Безнакипные котлы серии КВр с ручной подачей угля
Безнакипные водогрейные котлы серии КВр предназначены для нагрева воды до 95°С, которая используется в системах отопления. Эти котлы работают с принудительной циркуляцией воды при рабочем давлении до 0,6 МПа (6 кгс/см²).
Топливо: каменный и бурый уголь.
Устройство и работа котла
Особенности котлов:
Работа с жесткой водой:
Возможность эксплуатации без специальной водоподготовки.
Отсутствие накипи
Обеспечивается особым движением воды.
Вода вращается вокруг оси трубы, омывая стенки и предотвращая накипеобразование.
Вращение создается направляющими элементами в соединительных коробах.
Постоянный КПД:
Сохранение эффективности на протяжении всего срока службы.
Для очистки труб от золы и сажи предусмотрены прочистные лючки
Котлы поставляются одним транспортабельным блоком на опорной раме в изоляции и обшивке, что исключает дополнительные затраты на обмуровку и фундамент.
Комплектация по согласованию:
Мы предлагаем гибкость в проектировании – конструкция может быть изменена в соответствии с вашими потребностями.
Характеристика | КВр-0,39 | КВр-0,63 | КВр-0,93 | КВр-1,16 | КВр-1,45 | КВр-1,74 | КВр-2,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,39 (0,34) | 0,63 (0,54) | 0,93 (0,8) | 1,16 (1,0) | 1,45 (1,25) | 1,74 (1,5) | 2,0 (1,72) |
Отапливаемая площадь, м² | 3900 | 6300 | 9300 | 11600 | 14500 | 17400 | 20000 |
Объем отапливаемых помещений, м³ | 9750 | 15750 | 23250 | 29000 | 36250 | 43500 | 50000 |
КПД, % | |||||||
Рабочее давление, МПа (кгс/см²) | |||||||
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см²) | 0,05 (0,5) | 0,06 (0,6) | 0,06 (0,6) | 0,07 (0,7) | 0,08 (0,8) | 0,09 (0,9) | 0,1 (1,0) |
Номинальный расход воды, м³/ч | 12,0 | 20,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 69 |
Температурный режим, °С | |||||||
Полная масса котла, кг | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4500 | 5200 | 6000 |
Температура дымовых газов, °С, не более | |||||||
Разряжение в топке, Па | |||||||
Расход расчетного топлива*, кг/ч, не более | 71/122 | 113/193 | 168/287 | 210/359 | 262/449 | 315/538 | 420/718 |
Длина, L | 2400 | 2850 | 3050 | 3210 | 3610 | 4160 | 4500 |
Ширина, B | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 |
Высота, H | 1865 | 2300 | 2300 | 2410 | 2460 | 2750 | 2750 |
Качество сетевой воды | |||||||
* Характеристики расчетного топлива: - каменный уголь Q=5600 ккал/кг - бурый уголь Q=3275 ккал/кг |
|||||||