Механические топки ТЧЗМ-2, ТЧЗ, ТЧМ
предназначены для сжигания твердого топлива в различных типах оборудования:
- Паровые котлы с паропроизводительностью до 25 т/ч.
- Водогрейные котлы с теплопроизводительностью до 75 МВт.
- Промышленные печи.
Преимущества и особенности конструкции:
- Комбинированная подача топлива: топки совмещают механический (основной) и пневматический заброс топлива, что оптимизирует горение пылевых фракций в топочном объеме.
- Автоматизация процесса: конструкция позволяет автоматизировать процесс горения, что значительно снижает трудозатраты и повышает эффективность эксплуатации.
Эти топки обеспечивают надежное сжигание твердого топлива, высокую производительность и простоту в управлении.
Основной вид топлива | | | ||||||||||||
Диапазон изменения нагрузки, % | | | ||||||||||||
Ширина колосникового полотна, мм | |||||||||||||
Расстояние между осями валов, мм | |||||||||||||
Потери тепла от химического недожога, %: не более | | | | | |||||||||||
Потери тепла от механического недожога, %: не более | | | | | |||||||||||
Максимальный размер куска, мм, не более | |||||||||||||
Влажность топлива, %, не более | |||||||||||||
Зольность топлива, %, не более | |||||||||||||
Содержание мелочи (0-6мм), %, не более | |||||||||||||
Коэффициент избытка воздуха за топкой, не более | | | ||||||||||||
Масса, кг |
Таблица запасных частей на топки ТЧЗМ, ТЧЗ, ТЧМ
Наименование, номер чертежа | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЧЗМ-2-2,7/4,0 | ТЧЗМ-2-2,7/5,6 | ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | ТЧЗМ-2-2,7/8,0 | ТЧЗ-2-2,7/6,5 | ТЧЗ-2,7/5,6 | ТЧЗ-2,7/8,0 | ТЧЗ-4,92/8,0 | ТЧМ-2,33/6,5 | ТЧМ-2,7/6,5 | ТЧМ-2,7/8,0 | ТЧМ-3,07/5,6 | ТЧМ-4,55/8,0 | Масса 1шт., кг | |
Колосник (6 отв.) 6-30-26 | ||||||||||||||
Держатель средний (6 отв.) 6-30-2 | ||||||||||||||
Держатель левый (6отв.) Т 9.05.001 | ||||||||||||||
Держатель правый (6 отв.) Т 9.05.002 | ||||||||||||||
Валик 6-30-9 | ||||||||||||||
Ролик 6-30-25 | ||||||||||||||
Колосник (5отв.) Т 220.13.001 | ||||||||||||||
Держатель средний (5 отв.) Т 220.13.004 | ||||||||||||||
Держатель левый (5 отв.) Т 220.13.002 | ||||||||||||||
Держатель правый(5отв.) Т220.13.003 | ||||||||||||||
Валик соединительный 6-30-19 | ||||||||||||||
Валик соединительный 6-30-20 | ||||||||||||||
Валик соединительный 401.4.05 | ||||||||||||||
Валик соединительный 6-30-22 | ||||||||||||||
Валик соединительный Т93.07.001 | ||||||||||||||
Цепь Т220.06.010 | ||||||||||||||
Цепь Т244.02.010 | ||||||||||||||
Цепь Т246.02.010 | ||||||||||||||
Цепь Т247.06.010 | ||||||||||||||
Цепь Т9.08.010 | ||||||||||||||
Цепь Т16.04.010 | ||||||||||||||
Цепь Т15.04.010 | ||||||||||||||
Колосник (задний) Т22.00.007А | ||||||||||||||
Кронштейн Т160.00.001 | ||||||||||||||
Подвеска Т249.03.001 | ||||||||||||||
Подвеска Т220.05.002 | ||||||||||||||
Уплотнение среднее Т9.01.0071 | ||||||||||||||
Уплотнение правое Т15.01.001 | ||||||||||||||
Уплотнение левое Т15.01.002 | ||||||||||||||
Уплотнение правое Т9.01.001 | ||||||||||||||
Уплотнение левое Т9.01.002 | ||||||||||||||
Уплотнение заднее левое Т22.02.001 | ||||||||||||||
Уплотнение заднее правое Т22.01.002 | ||||||||||||||
Вал передний Т82.06.000 | ||||||||||||||
Вал задний Т298.01.090 | ||||||||||||||
Вал задний Т362.01.13.000 | ||||||||||||||
Вал передний Т362.01.12.000 | ||||||||||||||
Звёздочка Т9.02.002 | ||||||||||||||
Звёздочка Т20.02.002 | ||||||||||||||
Шкив Т9.03.002 | ||||||||||||||
Шкив Т220.04.005 | ||||||||||||||
Шкив Т225.03.002 | ||||||||||||||
Корпус подшипника Т9.02.003 | ||||||||||||||
Винт натяжной Т22.02.001-01 | ||||||||||||||
Винт натяжной Т22.02.001-02 | ||||||||||||||
Корпус подшипника Т220.04.002 | ||||||||||||||
Винт (удаление провала) Т298.01.040 | ||||||||||||||
Опора средняя Т298.01.050 | ||||||||||||||
Опора глухая Т298.01.060 | ||||||||||||||
Опора приводная Т298.01.070 | ||||||||||||||
Опора Т298.01.080 | ||||||||||||||
Ролик Т298.02.001А | ||||||||||||||
Рама СУ 9.1.31.21 | ||||||||||||||
Привод ПТБ-1200 Т166.00.000 | ||||||||||||||
Коробка скоростей (ПТБ-1200) Т166.01.000 | ||||||||||||||
Колесо червячное 483.1.15 | ||||||||||||||
Червяк (ПТБ-1200) 483.1.07 | ||||||||||||||
Корпус (коробки скоростей) Т166.01.004 | ||||||||||||||
Полумуфта (топки) 483.20 | ||||||||||||||
Полумуфта (привода) 483.21 | ||||||||||||||
Привод РТ-3000 Т493 | ||||||||||||||
Наконечник средний 401.5.04 | ||||||||||||||
Наконечник крайний Т9.07.002 | ||||||||||||||
Шлакосниматель средний 401.5.02 | ||||||||||||||
Шлакосниматель крайний Т9.07.001 | ||||||||||||||
Уплотнение правое (заднее) Т9.01.003 | ||||||||||||||
Уплотнение левое (заднее) Т9.01.004 | ||||||||||||||
Створка (клапана) Т225.01.301 | ||||||||||||||
Створка (клапана) Т363.01.11.001 |