Механические топки с шурующей планкой (ТШПм)
предназначены для работы с водогрейными котлами теплопроизводительностью от 0,6 до 2,5 МВт. Они обеспечивают стабильную и эффективную работу при следующих параметрах теплоносителя:
- Рабочее давление: до 0,6 МПа.
- Температура: до 115°С.
Комплектация топки включает:
- Топочный блок на раме.
- Бункер подачи угля.
- Шурующую планку.
- Вентилятор.
Принцип работы:
Топливо (уголь) подается через транспортер углеподачи или скиповый подъемник в бункер, откуда поступает на шурующую планку. На водоохлаждаемой трубной колосниковой решетке топливо сжигается в слое.
Преимущества конструкции:
- Шурующая планка предотвращает спекание топлива и равномерно распределяет его по колосниковой решетке.
- Три зоны поддува под колосниковой решеткой обеспечивают эффективное поступление воздуха для горения.
- Автоматическое удаление шлака реализуется за счет движения шурующей планки, которая приводится в действие приводом.
Эта конструкция гарантирует надежную работу, эффективное сжигание топлива и упрощенное обслуживание.
Технические характеристики топок механических с шурующей планкой (ТШПм)
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная производительность, МВт | |||||
КПД, %, не менее | |||||
Вид топлива | |||||
Диапазон изменения нагрузки, % | |||||
Ширина колосникового полотна, м | |||||
Длина колосникового полотна, м | |||||
Активная площадь полотна, м² | |||||
Максимальный размер куска, мм, не более | |||||
Влажность топлива, %, не более | |||||
Зольность топлива, %, не более | |||||
Содержание мелочи (0-6мм), %, не более | |||||
Коэффициент избытка воздуха, не более | |||||
Средний срок службы, лет | |||||
Габаритные размеры, LxB(по решетке)xH, м | |||||
Масса, кг |
Таблица запчастей (ТШПм)
Колосник 00.7032.065 | |||||
Колосник 00.7032.066 | |||||
Колосник 007032.088 | |||||
Колосник 00.7032.088-01(02) | |||||
Шланг | |||||
Планка шурующая | |||||
Бункер топки | |||||
Ролик прижимной (в сборе) | |||||
Втулка (чугунная) | |||||
Зубчатая рейка (сегмент) | |||||
Штанга | |||||
Каретка | |||||
Редуктор Ч-125-25 | |||||
Редуктор Ч-125-63 | |||||
Зубчатое колесо редуктора | |||||
Щит управления | |||||
Вентилятор ВЦ-14-46 №2,5 4/3000 | |||||
Вентилятор ВД2,8-3000 7,5/3000 | |||||
Блок решетка топки | |||||
Основание топки | |||||
Реле времени ВС33-2 | |||||
Терморегулятор ТУДЭ – 4М | |||||
Концевой выключатель ВК (ВП)-300 | |||||
Электроконтактный манометр | |||||
Штуцер шурующей планки | |||||
Электродвигатель 3кВт/1000об/мин | |||||
Электродвигатель 4кВт/3000об/мин | |||||
Рабочее колесо вентилятора ВР280-46 | |||||
Комплект полумуфт | |||||
Опора каретки |